ACVO-RGS
TMFAA - Fator de multiplicação do tempo com bonificação por idade
ACVO - ASSOCIACAO CAPIXABA DE VELEIROS DE OCEANO DA CLASSE RGS
Associação Brasileira dos Velejadores da Classe RGS
Embarcacoes em 25/03/2012 18:11:11
Matric Nome CL Modelo Casco Serie Data Med. NUMERAL TMFAA Hora Regata
ES0021ALOHA 1BRASILIA 32 1.9801.98025/03/2012BRA-2019 0,823200:49:23
ES0049AVENTUREIRO C 1DELTA 32 2.0021.99425/03/2012BRA-2167 0,921200:55:16
ES0047CORINGA 2RANGER 26 1.9821.98025/03/20120000902 0,839100:50:20
ES0053DRAKKAR VIKING 2RANGER 26 1.9881.98025/03/2012BRA-3565 0,834400:50:03
ES0036DUE AMICI 1BRASILIA 32 1.9801.98025/03/2012BRA-3561 0,844400:50:39
ES0035GALAU 1SKIPER 21 2.0052.00225/03/2012BRA-3560 0,856300:51:22
ES0004GATO XADREZ 2CAL 9.2 S 1.9861.97925/03/2012BRA-3550 0,841100:50:27
ES0048KIRONSETE 1SKIPPER 30 2.0082.00625/03/2012BRA-2357 0,937600:56:15
ES0022MENINUSCA 2PETERSON 33 1.9791.97925/03/2012BRA-2016 0,845100:50:42
ES0043PHANTOM O T OPERA1SCHAEFER 31 GR52.0042.00425/03/2012BRA-2345 0,948900:56:56
ES0012PIMPINELA 1MOD 30 T 1.9831.98325/03/2012BRA-3554 0,838100:50:17
ES0002POKEKA 2BRASILIA 32 1.9801.97825/03/2012BRA-3548 0,823800:49:25
ES0054SHAKTI 2VELAMAR 29 MOD 1.9881.98125/03/2012BRA-796 0,857900:51:28
ES0052SHARK II 1DELTA 32 1.9961.99425/03/2012BRA-3621 0,898600:53:54
ES0041SIRIUS III 2DELTA 26 1.9941.98925/03/2012 0,833000:49:58

.